BySort | 3015 | 4020 |
---|---|---|
Dimensión nominal de la chapa | 3000 × 1500 mm | 4000 × 2000 mm |
Rango de grosores de chapa | 1.5–15 mm | 1,5 – 15 mm |
Cantidad de cabezales de clasificación | 2 | 2 |
Tamaño mínimo de la pieza | 150 × 150 mm | 150 × 150 mm |
Tamaño máximo de la pieza | 1800 × 1200 mm | 2400 × 1600 mm |
Peso máximo de la pieza por cabezal | 50 kg | 50 kg |
* No todos los productos mostrados están disponibles en todos los países.